技術參數 | 單位 | BPHP060 | BPHP085 | BPHP130 | BPHP200 | BPHP300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適配馬達 | 50W/100W 交流伺服馬達 | 200W/400W 交流伺服馬達 | 200W/400W 交流伺服馬達 | 750W 交流伺服馬達 | 1KW/2KW 交流伺服馬達 | ||||||
減速比 | 10 | 30/40/50/70/100 | 8 | 24/32/40/56/80 | 8/10 | 24-100 | 10/18 | 30-180 | 10/18 | 30-180 | |
額定輸出扭矩 | Nm | 5 | 12 | 35-45 | 80 | 128 | |||||
容許輸出轉數 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
容許推力載重 | Kgf | 10 | 120 | 300 | 500 | 800 | |||||
定位精度 | arcsec | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |||||
重復定位精度 | arcsec | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||||
旋轉平臺臺面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||
旋轉平臺平行度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||||
旋轉平臺同心度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
精度壽命 | hr | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||
重量 | Kg | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 17.1 | 20.6 | 20.5 | 24.0 |
BPHP085
BPHPG085
BPHPR085
行業應用
更多可用的中空旋轉平臺
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號