技術參數 | 單位 | BPHT055 | BPHT060 | BPHT080 | BPHT100 | BPHT150 | BPHT200 | BPHT320 | BPHT520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面尺寸 | mm | 55 | 95 | 120 | 130 | 185 | 360 | 530 | 750 |
中心孔徑 | mm | 25 | 62 | 80 | 100 | 150 | 200 | 320 | 522 |
減速比 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:20 | 1:20 | 1:40 | 1:60 | 1:60 | |
額定輸出扭矩 | Nm | 8 | 30 | 68 | 72 | 90 | 12000 | 18000 | 27700 |
容許負載 | 40Kg | 80Kg | 150Kg | 200Kg | 500Kg | 1.5T | 2.5T | 4.0/6.0T | |
容許轉速 | r/min | ﹤1000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤1500 | ﹤1500 | ﹤1500 |
容許慣性力矩負載 | Nm | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 120000 | 180000 | 277000 |
定位精度 | arcsec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
重復定位精度 | sec | ±5(0.001°) | |||||||
旋轉平臺平行度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ||||||
旋轉平臺同心度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ||||||
精度壽命 | h | 20000 | |||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||
重量 | Kg | 8.5 | 15 | 17 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 |
行業應用
更多可用的中空旋轉平臺
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號